1.申报流程见《门诊慢(特)病网上认定流程图》。
2.报销比例:(一个医疗保险业务年度内)
类别 标 准 |
起付线 |
报销比例 |
|
甲类 |
乙类 |
||
门诊慢性病 |
500元 |
80% |
75% |
3.报销限额(一个医疗保险业务年度内)
门诊特殊疾病病种 | 统筹支付限额标准(元) | 门诊特殊疾病病种 | 统筹支付限额标准(元) |
阻塞性肺气肿 | 1500 | 免疫系统疾病 | 3100 |
慢性肺源性心脏病 | 2200 | 血液系统疾病 | 3100 |
神经系统疾病 | 2200 | 恶性肿瘤 | 3600 |
循环系统疾病 | 2200 | 精神系统疾病 | 1900 |
慢性肝炎活动期 | 3200 | 帕金森氏病 | 1800 |
肝硬化 | 3200 | 股骨头坏死 | 1200 |
糖尿病 | 3000 | 干燥综合征 | 2200 |
泌尿系统疾病 | 3100 | 垂体瘤 | 1800 |
消化系统溃疡 | 1200 | 原发性肺纤维化 | 1800 |
炎症性肠病 | 1200 | 动脉硬化闭塞症 | 3100 |
高血压 | 2000 | 重症肌无力 | 2200 |
癫痫病 | 1200 | 活动性结核病 | 1500 |
最高支付限额:同时患以上两种及两种以上病种的(复合病种),以所评病种中统筹支付最高者为准,每多一个病种统筹多支付500元,统筹最高多支付1500元。
4.结算流程:患者凭本人社保卡到门诊就诊、开药,门诊大厅北侧10号、11号窗口(职工慢性病)报销。购药每次不超过三个月量。
医保科